| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | Jnicon | 
| 証明: | TUV/ UL/ CQC / CE / ROHS | 
| モデル番号: | 防水電源コネクタ | 
| 最小注文数量: | 100 (10 組のサンプル) | 
|---|---|
| 価格: | negotiable | 
| パッケージの詳細: | 1.Plastic袋;2.Carton;3.顧客の要求によって | 
| 受渡し時間: | 3-5 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram | 
| 供給の能力: | 10000/days | 
| プロダクト細部: | 2つのPinの屋外の防水電源コネクタFの形 | Pinの数: | 2 Pin | 
|---|---|---|---|
| 接触材料: | 銅合金(金張りされる) | 現在の評価: | 10A | 
| 電圧評価: | 300V | 防水レベル: | IP68 | 
| ハイライト: | 水密の電源コネクタ,防水パワー プラグ,Fは防水送電線のコネクターを形づける | ||
2つのPinのIP68をつける屋外の防水電源コネクタFの形LED
記述:
♦ 2ピン ケーブルの溶接のための円の防水ワイヤー コネクター
♦ IP68、防水およびちり止め。
♦の抵抗電圧は1500Vの電圧評価です300Vです。
♦のケーブル長およびプロダクトはカスタマイズされて缶詰になります。
♦の防水電源コネクタ、容易な操作および取付け
♦以外働く条件の下のちり止めカバー設計
♦によって評価される流れは10A rmsです
♦の保護レベル:IP68
製品仕様書
| 現在の評価(A) | 10A | 
| 操作電圧(AC.V.rms) | 300V | 
| 抵抗電圧(AC.V) 1min | 1500V | 
| 絶縁抵抗 | >500MΩ | 
| 耐久性 | ≥1500 mating&unmating周期 | 
| 温度の評価 | -40°C~105°C | 
| ケーブルを接続する方法 | はんだ | 
| 燃焼のレベルを防いで下さい | UL94-V0 | 
| 材料 | |
| Shell&insulatedの部品 | 高性能工学プラスチック | 
| ハードウェア金属 | 亜鉛合金(真珠の堅いクロム) | 
| 接触ピン | 銅合金(金張りされる) | 
| ばね | ステンレス鋼 | 
| 密封 | ケイ酸ゲル | 
| 主要な特徴 | |
| 塵および液体(IP68)に対して密封される | |
| 振動抵抗、抵抗を伸ばす耐衝撃性 | |
| 押しの錠は接続します;カバーが付いているソケット | |
プロダクト次元


コンタクトパーソン: Ms. Carly Lu
電話番号: +86 15986694303
2つのPinの防水円コネクター、50A 500Vの円のケーブル コネクタ
20A 3 Pinの防水円コネクター、M19 IP68の円コネクター
男女の防水電源コネクタ3 Pinの適用範囲が広い端シールの設計
IP67はケーブル、20A電力のケーブル コネクタが付いている電源コネクタを防水します
M16 IP68はデータ コネクター、IP68を防水します男女のコネクターを防水します
ソケットが付いているタイプ防水データ コネクターIP67 5A 12 Pinの男女のプラグにパネルをはめて下さい